<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idias &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://blog.idias.org/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idias.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 17:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MTV International: Identity Reboot</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/07/mtv-international-identity-reboot/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/07/mtv-international-identity-reboot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[mtv international]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Redefinição da Identidade da MTV Internacional. Novos separadores: Ficha Técnica: Choc Gold – Tronic (NYC, USA) Motion Graphics &#8211; 3D animation / real flow fluid simulation Mr Furry – Realise (London, UK) Motion Graphics &#8211; 3D animation / motion capture / fur simulation Oil – Maxim Zhestkov (Ulyanovsk, Russia) Motion Graphics &#8211; 3D animation / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redefinição da Identidade da <strong>MTV Internacional</strong>. Novos separadores:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="230" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5432228&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="230" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5432228&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-245"></span></p>
<p><strong>Ficha Técnica:</strong></p>
<p><strong>Choc Gold – Tronic (NYC, USA)</strong><br />
Motion Graphics &#8211; 3D animation / real flow fluid simulation</p>
<p><strong>Mr Furry – Realise (London, UK)</strong><br />
Motion Graphics &#8211; 3D animation / motion capture / fur simulation</p>
<p><strong>Oil – Maxim Zhestkov (Ulyanovsk, Russia)</strong><br />
Motion Graphics &#8211; 3D animation / physics simulation</p>
<p><strong>Candy – Zeitguised (London, UK / Stuttgart, Germany)</strong><br />
Motion Graphics &#8211; 3D animation / physics simulation / 300 computer render farm</p>
<p><strong>Wind Kiss – Universal Everything (Sheffield, UK)</strong><br />
Live Action &amp; Motion Graphics &#8211; High speed ‘Red’ camera / wind machines / 3D animation / contemporary dancers<br />
<strong><br />
Mad Drummer – Universal Everything (Sheffield, UK)</strong><br />
Motion Graphics &#8211; Audio reactive waveform animation</p>
<p><strong>MTV World Design Studio Milano in collaboration with Dylan Griffith, Creative Director of MTV North.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/07/mtv-international-identity-reboot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desenvolve API 3d para browser</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/04/google-desenvolve-api-3d-para-browser/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/04/google-desenvolve-api-3d-para-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[o3d]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[A Google apresentou uma nova API que permite ao browser processar gráficos 3d. Tem por nome O3D e tem por base Javascript. Trata-se de um projecto Open-Source e por isso qualquer programador pode já começar a desenvolver O3D hoje. Com este plug-in abre-se se a possibilidade de num curto espaço de tempo termos jogos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google apresentou uma nova API que permite ao browser processar gráficos 3d. Tem por nome O3D e tem por base Javascript. Trata-se de um projecto Open-Source e por isso qualquer programador pode já começar a desenvolver O3D hoje.</p>
<p>Com este plug-in abre-se se a possibilidade de num curto espaço de tempo termos jogos como World of Warcraft a correr no browser.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uofWfXOzX-g&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="304" src="http://www.youtube.com/v/uofWfXOzX-g&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/pt-PT/apis/o3d/" target="_blank">Mais informações.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/04/google-desenvolve-api-3d-para-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantástico!</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/03/fantastico/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/03/fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Video do Japonês Johnny Chung Lee. Não consegui mais informação. Está tudo em japonês&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/75pjBsECVHA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/75pjBsECVHA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Video do Japonês <a href="http://www.din.or.jp/~ kanikani/index.htm" target="_blank"><span class="description">Johnny Chung Lee. </span></a></p>
<p>Não consegui mais informação. Está tudo em japonês&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/03/fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Afonso.</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/02/o-afonso/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/02/o-afonso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Animação feita em Blender, por mim, Miguel, Coelho e Fernando. Trabalho para a cadeira de Anim. Multimédia II. Afonso from Miguel Vale on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animação feita em Blender, por <a href="http://blog.idias.org">mim</a>, Miguel, <a href="http://blog.anti2.org/">Coelho</a> e Fernando.<br />
Trabalho para a cadeira de Anim. Multimédia II.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="333" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3051561&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="333" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3051561&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/3051561">Afonso</a> from <a href="http://vimeo.com/xmiguelxvalex">Miguel Vale</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/02/o-afonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenário para Animação 3D</title>
		<link>http://blog.idias.org/2008/10/cenario-para-animacao-3d/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2008/10/cenario-para-animacao-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 22:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[APM]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Esev]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Experiencia Blender from Pedro Dias on Vimeo. Primeiro (ou não) esboço de um cenário para a animação 3D em Blender, do meu grupo na cadeira de Animação Multimédia II &#8211; APM. Aceitam-se sugestões!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2112193&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="401" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2112193&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2112193?pg=embed&amp;sec=2112193">Experiencia Blender</a> from <a href="http://vimeo.com/user843741?pg=embed&amp;sec=2112193">Pedro Dias</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=2112193">Vimeo</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Primeiro (ou não) esboço de um cenário para a animação 3D em Blender, do meu grupo na cadeira de Animação Multimédia II &#8211; APM.</p>
<p style="text-align: left;">Aceitam-se sugestões!</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2008/10/cenario-para-animacao-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
