<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idias &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.idias.org/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idias.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 17:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pornografia na Internet em Números</title>
		<link>http://blog.idias.org/2010/06/pornografia-na-internet-em-numeros/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2010/06/pornografia-na-internet-em-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Infografia ONLINE MBA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.idias.org/uploads/internet-porn.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="internet-porn" src="http://blog.idias.org/uploads/internet-porn.jpg" alt="" width="580" height="2347" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Infografia <a href="http://onlinemba.com" target="_blank">ONLINE MBA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2010/06/pornografia-na-internet-em-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfriend: Palavra do ano 2009 surge do Facebook</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/11/unfriend-palavra-do-ano-2009-surge-do-facebook/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/11/unfriend-palavra-do-ano-2009-surge-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 02:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[unfriend]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Unfriend – verbo, retirar alguém de uma rede social da Internet, como por exemplo o Facebook, removendo o seu estatuto de “amigo”. Unfriend, que se poderia traduzir muito livremente por “desamigar”, é a palavra do ano 2009, segundo o New Oxford American Dictionary. A palavra é baseada no universo do Facebook, que tem mais de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone" src="http://blog.idias.org/uploads/logo_facebook.jpg" alt="" width="800" height="300" />Unfriend</strong> – verbo, retirar alguém de uma rede social da Internet, como por exemplo o <a href="http://facebook.com" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a>, removendo o seu estatuto de “amigo”. Unfriend, que se poderia traduzir muito livremente por “desamigar”, é a palavra do ano 2009, segundo o <strong>New Oxford American Dictionary</strong>.</p>
<p>A palavra é baseada no universo do <strong><a href="http://facebook.com/" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a></strong>, que tem mais de 300 milhões de utilizadores em todo o mundo, e ganhou a outras concorrentes como <strong>sexting</strong> (envio de sms sexualmente explícitos), <strong>funemployed</strong> (pessoa que aproveita estar desempregada para se divertir) ou <strong>birther</strong> (refere-se a quem acredita nas teorias da conspiração sobre a autenticidade do certificado de nascimento do Presidente norte-americano, Barack Obama).</p>
<p>No <a href="http://blog.oup.com/2009/11/unfriend/" target="_blank">blogue</a> do <strong>New Oxford American Dictionary</strong> chama-se ainda a atenção para palavras compostas a partir de outras, destacando as relacionadas com o serviço de microblogging <a href="http://twitter.com" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> (twiterature, tweetaholic) e com o Presidente Obama (Obamanomics, Obamacons, Obamalicious).</p>
<p><strong>Noutros anos</strong>, o dicionário escolheu palavras como <strong>hypermiling</strong> (estratégias de aumentar o rendimento do combustível de um carro, poderia ser traduzido como “hiperquilometrar”), <strong>locavore</strong> (pessoa que consome apenas comida produzida localmente, em português seria qualquer coisa como “locávoro”), <strong>carbon neutral</strong> (neutro em termos de emissões de dióxido de carbono), ou <strong>podcast</strong> (registo áudio acessível através da Internet).</p>
<p>As palavras do ano são incluídas nas versões actualizadas do <strong>New Oxford American Dictionary</strong> online. O anúncio da palavra do ano é sempre uma altura para discutir tendências sociais em blogues, jornais, no <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, até no <a href="http://facebook.com" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a>. Nos últimos anos as palavras escolhidas têm vindo de áreas como <strong>economia, ecologia e tecnologia</strong>.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://www.publico.pt/Tecnologia/unfriend-facebook-influencia-palavra-do-ano-2009_1410233" target="_blank">Publico.pt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/11/unfriend-palavra-do-ano-2009-surge-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibi no Neiro &#8211; Sour</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/07/hibi-no-neiro-sour/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/07/hibi-no-neiro-sour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[hibi no neiro]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[sour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Sour é uma banda de base Japonesa mas conta também com músicos de outras nacionalidades. Mas porquê falar dos Sour no meu blog? Porque o vídeo clip da música &#8220;Hibi no Neiro&#8221; teve a participação de muitos fãs da banda e tornou-se num enorme sucesso por todo o mundo. Aqui fica para verem:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sour-web.com/" target="_blank"><strong>Sour</strong></a> é uma banda de base <strong>Japonesa</strong> mas conta também com <strong>músicos de outras nacionalidades</strong>.</p>
<p>Mas porquê falar dos <a href="http://www.sour-web.com/" target="_blank"><strong>Sour</strong></a> no meu blog?</p>
<p>Porque o vídeo clip da música <strong>&#8220;Hibi no Neiro&#8221;</strong> teve a participação de muitos fãs da banda e tornou-se num enorme sucesso por todo o mundo. Aqui fica para verem:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WfBlUQguvyw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/WfBlUQguvyw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/07/hibi-no-neiro-sour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Ginestal Versão 2.0</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/07/miguel-ginestal-versao-2-0/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/07/miguel-ginestal-versao-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[miguel ginestal]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista]]></category>
		<category><![CDATA[poitica]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[O candidato à Câmara Municipal de Viseu já tem presença online. Está em todo o lado: Twitter, Facebook, Hi5, Flickr, MySpace, Linkedin, Slideshare e YouTube. Tudo reunido num site com um design simples e bastante funcional, muito ao estilo Web 2.0 , bastante melhor que o Cartaz da Feira de S. Mateus. É a &#8220;politica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.miguelginestal.org"><img class="aligncenter" src="http://www.idias.org/miguelginestal.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>O candidato à<strong> Câmara Municipal de Viseu</strong> já tem presença online. Está em todo o lado: <strong><a href="http://twitter.com/miguelginestal" target="_blank">Twitter</a></strong>, <strong><a href="http://www.facebook.com/s.php?q=miguel+ginestal&amp;init=q&amp;sid=eb9e9b09d8b2001b6b1c4dc8b603e2a4#/miguelginestal?hiq=miguel%2Cginestal&amp;__a=1" target="_blank">Facebook</a></strong>, <strong><a href="http://miguelginestal.hi5.com/friend/p439487052--Miguel_Ginestal--html" target="_blank">Hi5</a></strong>, <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/miguelginestal">Flickr</a></strong>, <strong><a href="http://www.myspace.com/miguelginestal" target="_blank">MySpace</a></strong>, <strong><a href="http://www.linkedin.com/pub/miguel-ginestal/13/765/b07" target="_blank">Linkedin</a></strong>, <strong><a href="http://www.slideshare.net/miguelginestal">Slideshare</a> </strong>e<strong> <a href="http://www.youtube.com/miguelginestal" target="_blank">YouTube</a>. <a href="http://miguelginestal.com/" target="_blank">Tudo reunido num site</a></strong> com um <strong>design simples</strong> e bastante <strong>funcional</strong>, muito ao estilo Web 2.0 <strong>, bastante melhor que o <a href="http://www.portalviseu.com/modules.php?name=Forums&amp;file=viewtopic&amp;t=481&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=0" target="_blank">Cartaz da Feira de S. Mateus</a></strong>.</p>
<p>É a &#8220;<strong>politica à Obama</strong>&#8221; a invadir a Web! Até o <strong>rosa PS</strong>, nestas eleições, foi substituído pelo <strong>azul celeste &#8220;Yes We Can&#8221;</strong>&#8230; Muito ao estilo <strong><a title="http://www.socrates2009.pt/" href="http://www.socrates2009.pt/" target="_blank">Sócrates 2009</a></strong>.</p>
<p>Relativamente à adesão dos políticos às redes sociais da <strong>Web 2.0</strong>, sou totalmente de acordo e acho este, <strong>um exemplo a seguir por muitos candidatos por esse país fora</strong>.</p>
<p><span id="more-213"></span></p>
<p>Fica uma entrevista ao <strong><span><a href="http://www.portalviseu.com/" target="_blank">PortalViseu</a></span></strong>, onde o candidato explica a adesão às <strong>Novas Tecnologias</strong>:</p>
<blockquote><p><span>Em entrevista com o Portal Viseu, hoje 12 de Maio, no Hotel Palácio dos Melos, Miguel Ginestal, candidato do PS à Câmara Municipal de Viseu, explicou-nos que a sua campanha será praticada, em parte, através das novas tecnologias, referindo a internet.</span></p>
<p>Assim sendo, o deputado explicitou ao nosso portal a forma como lida com as tecnologias, afirmando que “nós vamos utilizar, nesta campanha, todas as ferramentas das novas tecnologias. É uma área muito importante de comunicação com as pessoas e, portanto, a campanha estará muito na internet, usando todas as ferramentas que hoje em dia estão aí”.</p>
<p>Relativamente às redes sociais, verificamos que é uma aposta, também, adoptada por este candidato que nos declarou que “vamos usar tudo isso para chegar às pessoas procurando transmitir-vos as nossas ideias, os nossos projectos, a nossa ambição e, também, procurando receber, que isso é muito importante”.</p>
<p>Constatamos que para Miguel Ginestal, é muito importante a opinião de todos os cidadãos, para que a governação seja partilhada, de forma a garantir o sucesso da cidade de Viseu, tendo a tecnologia um papel preponderante.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/07/miguel-ginestal-versao-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desenvolve API 3d para browser</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/04/google-desenvolve-api-3d-para-browser/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/04/google-desenvolve-api-3d-para-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[o3d]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[A Google apresentou uma nova API que permite ao browser processar gráficos 3d. Tem por nome O3D e tem por base Javascript. Trata-se de um projecto Open-Source e por isso qualquer programador pode já começar a desenvolver O3D hoje. Com este plug-in abre-se se a possibilidade de num curto espaço de tempo termos jogos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google apresentou uma nova API que permite ao browser processar gráficos 3d. Tem por nome O3D e tem por base Javascript. Trata-se de um projecto Open-Source e por isso qualquer programador pode já começar a desenvolver O3D hoje.</p>
<p>Com este plug-in abre-se se a possibilidade de num curto espaço de tempo termos jogos como World of Warcraft a correr no browser.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uofWfXOzX-g&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="304" src="http://www.youtube.com/v/uofWfXOzX-g&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/pt-PT/apis/o3d/" target="_blank">Mais informações.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/04/google-desenvolve-api-3d-para-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A guerra dos Browsers</title>
		<link>http://blog.idias.org/2009/01/a-guerra-dos-browsers/</link>
		<comments>http://blog.idias.org/2009/01/a-guerra-dos-browsers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 01:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baú]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idias.org/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Um boa infografia sobre a utilização dos diferentes browsers ao longo dos últimos anos: (Clique para aumentar)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um boa infografia sobre a utilização dos diferentes browsers ao longo dos últimos anos:</p>
<p><a href="http://blog.idias.org/uploads/browserwars.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-175" title="browserwars" src="http://blog.idias.org/uploads/browserwars-248x300.png" alt="" width="248" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">(Clique para aumentar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.idias.org/2009/01/a-guerra-dos-browsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
